
FOMECO specializes to manufacture and provide motorcycle parts for market with variety of products as below:
3 Sprocket & Chain set
No. | PRODUCT CODE | SPECIFICATION |
1 | Sprocket & Chain - Wave, Dream | 428-36T+14T+100L |
2 | Sprocket & Chain - Future1 | 428-36T+14T+1002L |
3 | Sprocket & Chain - Fu Neo, Wave RS | 428-36T+14T+106L |
4 | Sprocket & Chain - Jupiter V, MX | 428-36T+15T+106L |
5 | Sprocket & Chain - Jupiter R, Sirius | 428-36T+15T+100L |
6 | Sprocket & Chain - Win C100 | 428-36T+14T+112L |
7 | Sprocket & Chain - Wave, Dream | 428H-36T+14T+100L |
8 | Sprocket & Chain - Win C100 | 428H-36T+14T+112L |
9 | Sprocket & Chain - Cup 70 | |
10 | Sprocket & Chain - Wave, Dream (painting) |
2 Sprocket & Chain set
No. | PRODUCT CODE | SPECIFICATION |
1 | Sprocket & Chain -Wave, Dream, Future1 | 428-36T+14T |
2 | Sprocket & Chain -Wave RS, RSX | 428-36T+14T |
3 | Sprocket & Chain -Jupiter V, MX, R, Sirius | 428-36T+15T |
4 | Sprocket & Chain - Win | 428-40T+14T |
FMC Front Sprocket
No. | PRODUCT CODE | SPECIFICATION |
1 | Front Sprocket - Wave, Dream, Future1 | 428-14T |
2 | Front Sprocket - Jupiter V, MX, R, Sirius | 428-15T |
No. | PRODUCT CODE | SPECIFICATION |
1 | Gear Sprocket - Wave, Dream, Future1 | 428-36T |
2 | Gear Sprocket - Fu Neo, Wave RS, Sirius | 428-36T |
3 | Gear Sprocket - JuV, MX JuR, Sirius | 428-36T |
4 | Gear Sprocket - Win | 428-40T |