Trước hết, Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng!
FOMECO có nhu cầu bán thanh lý tài sản đợt 2 năm 2026 là lô dụng cụ cắt thu hồi. FOMECO kính đề nghị Quý khách hàng tham gia báo giá mua lô tài sản nêu trên với nội dung cụ thể như sau:
- Tên tài sản thanh lý đợt 2 năm 2026:
| STT | Tên tài sản | ĐVT | Số lượng ước tính | Mức giá chào mua tối thiểu (đ/kg) | Giá trị ước tính (đ) |
| 1 | Hợp kim các loại đã qua sử dụng | kg | 190 | 2.500.000 | 475.000.000 |
| 2 | Dao sửa đá các loại đã qua sử dụng | kg | 10 | 10.000 | 100.000 |
| 3 | Dao cắt thanh các loại đã qua sử dụng | kg | 18 | 90.000 | 1.620.000 |
| 4 | Dao cắt các loại đã qua sử dụng | kg | 330 | 90.000 | 29.700.000 |
| 5 | Taro các loại đã qua sử dụng | kg | 190 | 150.000 | 28.500.000 |
| 6 | Mũi khoan các loại đã qua sử dụng | kg | 100 | 90.000 | 9.000.000 |
| 7 | Mũi khoan tâm các loại đã qua sử dụng | kg | 25 | 60.000 | 1.500.000 |
| 8 | Bàn zen các loại đã qua sử dụng | kg | 25 | 9.550 | 238.750 |
| 9 | Dũa các loại đã qua sử dụng | kg | 120 | 9.550 | 1.146.000 |
| 10 | Cán dao các loại đã qua sử dụng | kg | 110 | 9.550 | 1.050.500 |
| 11 | Lưỡi cưa vòng + đĩa các loại đã qua sử dụng | kg | 300 | 9.550 | 2.865.000 |
| Cộng | 550.720.250 |
– Số lượng bán căn cứ theo số lượng giao nhận thực tế và không bán riêng từng loại.
– Mức giá tối thiểu đã bao gồm thuế GTGT 10%. Khách hàng mua tài sản thanh lý phải chịu chi phí tháo dỡ, vận chuyển, kiểm đếm, di dời, bốc xếp và các chi phí phát sinh khác; phải đảm bảo an toàn lao động, cháy nổ và dọn dẹp vệ sinh không gây ảnh hưởng đến các tài sản khác của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên
– Địa điểm giao nhận: Tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên
- Thời gian, địa điểm xem tài sản thanh lý : Từ 7h30 ngày 16/04/2026 đến hết 16h30 ngày 17/04/2026) tại Công ty Cổ phần cơ khí Phổ Yên.
Chi tiết xem tại đây: 70-TB VV MỜI BÁO GIÁ MUA LÀ LÔ DỤNG CỤ CẮT THU HỒI ĐỢT 2 NĂM 2026
Mẫu đăng ký báo giá tại đây: BÁO GIÁ MUA PHẾ LIỆU dot 2
