Fomeco

List of Machinery

STT Tên máy Số lượng Thông số kỹ thuật cơ bản
1 CNC旋盤 182 Lmax 1800; カッターヘッド 8 ÷16
2 油圧旋盤 151 パワー 5÷11KW
3 万能旋盤 19 パワー 3.5÷30KW
4 CNCマシニングセンター 18 カッターヘッド 1 ÷24 ; 機械のテーブル 600x1500
5 万能フライス盤 41 パワー 7.5 ÷22KW ; 機械のテーブル 600x1500
6 ドリル・タップ機 68 カッターヘッド 4÷16 ; 機械のテーブル 600x800mm
7 センターレス研磨機 19 Max D80
8 CNC外部研削盤 3 研削径 8÷200mm
9 端面研磨機 5 磁気テーブル D1100
10 両面研磨機 5 砥石の直径 D300÷D600
11 CNC穴研磨機 2 砥石の直径 D25÷D80
12 O-Ring 精密研磨機 6 砥石の直径 D20÷D100
13 CNC溝仕上研磨機 5 砥石の直径 D20÷D100
14 空気圧ハンマー機 2 250 Ton ÷ 400 Ton
15 油圧ハンマー機 5 16÷31.5KJ (400 Ton ÷ 900 Ton)
16 摩擦圧縮機 1 700 Ton
17 油圧プレス盤 16 60 Ton ÷ 400 Ton
18 プレス盤 154 6Ton ÷ 600Ton
19 歯車仕上げ機 14 モジュール ~ 10mm
20 ワイヤー切断機 10 マシンテーブル 500x600mm
21 脈拍計 3 30A
22 ロボット溶接機 9 ロボットアームの長さ R1400
23 MIG MAG溶接機 46 ワイヤー 0.8÷1.5mm
24 静電粉体塗装ライン 2 パワー 3KW ; 600g/min
25 溶融亜鉛メッキライン 1 2500x1500x1000mm
26 ダクロメット、ジオメット塗装ライン 3 2500x1500x1000mm; 500kg/h
27 フィスゴ塗装ライン 1 300kg/h
28 焼戻しオーブン 4 パワー 30KW
29 焼入れ炉 4 パワー 75KW
30 浸炭窒化処理ライン 2 パワー 145KW, 180KW
31 中周波コンベヤ炉 33 4000-10,000HZ
32 焼鈍コンベア炉 2 パワー 180KW
33 焼入れ焼戻しライン 2 パワー 140KW
34 アルミ予熱炉 (アルミ熱処理設備) 1 パワー 45KW
35 アルミ材熱処理ライン T4-T6 1 パワー (T4) 120KW - (T6) 48KW
36 ショットブラスト機 13 パワー 22KW - 28.9KW

熱間鍛造、冷間鍛造

CNC切削加工

研削盤

Gửi thành công
Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin và sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất. Xin cám ơn